(Trabajo de titulación asesorado por la Dra. Diana Avella Alaminos)
Introducción
En los libros de matemáticas es muy común dedicar algunas páginas a un glosario de notación, que resulta muy útil para recordar la notación del libro o, si sólo estás consultando un capítulo, entenderlo sin que la notación sea un impedimento.
Inspirados por estos libros, se recopiló todos los signos que usamos a lo largo del curso y lo dividimos en distintas secciones que pueden ayudarte a encontrarlos.
Si en algún momento se te olvida lo que significa la notación puedes regresar aquí para refrescar tu memoria y hasta para encontrar la entrada en donde se define el concepto.
Álgebra general: Aquí están los símbolos de conceptos algebraicos que son explicados en algún otro curso. Cabe aclarar que a lo mejor no se usa el mismo símbolo o notación que en otros textos, pero los conceptos son los mismos.
Conjuntos generales: Aquí se enlistan todos los conjuntos que probablemente ya conoces, podemos decir que son los conjuntos básicos como el de los reales, enteros, racionales, etc. Con seguridad, estos conjuntos se definen en algún curso introductorio al Álgebra, como Álgebra Superior I.
Conjuntos especiales y grupos nuevos: Aquí están los conjuntos algebraicos que usamos en este curso y que a lo mejor se mencionan en otros cursos más avanzados. Son conjuntos que definimos o describimos para usarlos y que probablemente no conocías hasta ahora.
Teoría de grupos: Aquí están todos los símbolos y notaciones propias del curso, es decir, las que vamos definiendo formalmente y forman parte del contenido de Álgebra Moderna I. Se encuentran en orden de aparición. Observarás que hay algunos grupos y conjuntos. A diferencia de los conjuntos especiales, estos conjuntos nacen de la teoría de grupos. Es decir, suelen ser subconjuntos o subgrupos que dependen de un grupo $G$. Aquí encontrarás los enlaces a las entradas en donde dicho concepto se define.
Álgebra general
Símbolo | Significado |
$(n;m)$ | Máximo común divisor |
$(n;m)=1$ | $n$ y $m$ son primos relativos |
$a \thicksim b$ | $a$ está relacionado con $b$ |
$\varphi(d)$ | Phi de Euler |
$\therefore$ | Por lo tanto |
$A\;\dot\cup\; B$ | Unión disjunta de $A$ y $B$ |
$A \setminus B$ | Diferencia de conjutos. Los elementos de $A$ que no pertenecen a $B$ |
$m!$ | Factorial de $m$ |
$\ln$ | Logaritmo natural |
Conjuntos generales
Símbolo | Significado |
$\emptyset$ | Conjunto vacío |
$\r$ | Números Reales |
$\z$ | Números Enteros |
$\mathbb{Q}$ | Números Racionales |
$\n$ | Números Naturales |
$\mathbb{C}$ | Números Complejos |
$\mathbb{C}^*$ | Números Complejos sin el cero |
$\r^+$ | Números Reales positivos |
$\z^+$ | Números Enteros positivos |
$\z^+ \cup \{0\}$ | Enteros positivos con el 0 |
$\z_m$ | Enteros módulo $m$ |
$\z_p$ | Enteros módulo $p$, con $p$ primo |
$\mathcal{M}_{2\times2}(\z)$ | Matrices $2\times 2$ con coeficientes enteros |
$\mathcal{M}_{n\times n}(\r)$ | Matrices $n\times n$ con coeficientes reales |
$\mathcal{P}(X)$ | Conjunto potencia del conjunto $X$ |
Conjuntos especiales y grupos nuevos
Símbolo | Significado | Definición en… |
$S_3$ | Funciones biyectivas de ${1,2,3}$ en sí mismo | Operación binaria |
$S_n$ | Grupo simétrico de $n$ símbolos | Permutaciones y Grupo Simétrico |
$GL(n,\r)$ | Grupo lineal general | Definición de Grupos |
$SL(n,\r)$ | Grupo lineal especial | Definición de Grupos |
$SO(n,\r)$ | Grupo ortogonal especial | Definición de Grupos |
$O(n,\r)$ | Grupo ortogonal | Definición de Grupos |
$D_{2(n)}$ | Grupo diédrico, $2n$ simetrías de un polígono de $n$ lados | Dihedral Group de Socratica |
$V$ | Grupo de Klein | Orden de un elemento y Grupo cíclico |
$U(\z_m)$ | Conjunto de unidades de $\z_m$ | Orden de un elemento y Grupo cíclico |
$Q$, $Q_8$ | Grupo de los cuaternios | Palabras |
$A_n$ | Grupo alternante | Paridad de una permutación |
Teoría de grupos
Símbolo | Significado | Aparece en… |
$*$ | Operación binaria | Operación binaria |
$(G, *)$ | Grupo $G$ | Definición de Grupos |
$\bar{a},\, a^{-1}$ | Elemento inverso de $a$, bajo $*$ | Definición de Grupos |
$e$ | Elemento neutro del grupo $G$ | Definición de Grupos |
$\circ$ | Composición de funciones, $f\circ g(x)= f(g(x))$ | Definición de Grupos |
$\text{id}_\r$ | Función identidad de $\r$ en $\r$ | Definición de Grupos |
$H\leq G$ | $H$ es subgrupo de $G$ | Subgrupos |
$o(a)$ | Orden de un elemento $a$ de un grupo finito | Orden de un elemento y Grupo cíclico |
$\left< a \right>$ | Subgrupo cíclico de $G$ generado por $a$ | Orden de un elemento y Grupo cíclico |
$|G|$ | Orden de $G$, con $G$ grupo | Orden de un grupo |
$\#A$ | Orden o cardinalidad de un conjunto $A$ | Paridad de una permutación |
$\left< X \right>$ | Subgrupo de $G$ generado por $X$ | Teoremas sobre subgrupos y Subgrupo generado por $X$ |
$W_X$ | Conjunto de todas las palabras de $X$ | Palabras |
$\text{sop}\;\alpha$ | Soporte de $\alpha$ | Permutaciones y Grupo Simétrico |
$\text{long} \; \alpha$ | Longitud de un ciclo $\alpha$ | Permutaciones y Grupo simétrico |
$\sigma_{\alpha,i}$ | Ciclo definido por $\alpha$ y por $i$ | Permutaciones disjuntas |
$V(x_1,\dots, x_n)$ | Polonomio de Vandermonde | Misma Estructura Cíclica, Permutación Conjugada y Polinomio de Vandermonde |
$sgn \: \alpha$ | Función signo de $\alpha$ | Paridad de una permutación |
$aH$, $Ha$ | Clase lateral izquierda/derecha de $H$ en $G$ con representante $a$. | Producto de subconjuntos y Clases Laterales |
$[G:H]$ | Índice de $H$ en $G$ | Relación de equivalencia dada por un subgrupo e índice de $H$ en $G$ |
$\text{gen }C$ | Conjunto de generadores del grupo cíclico $C$ | Caracterización de grupos cíclicos |
$aHa^{-1}$ | Conjugado de $H$ por el elemento $a$ | Subgrupo Conjugado, Subgrupo Normal y Conmutatividad Parcial |
$N\unlhd G$, $G\unrhd N$ | $N$ es subconjunto normal de $G$ | Subgrupo Conjugado, Subgrupo Normal y Conmutatividad Parcial |
$G/N$ | Grupo cociente de $G$ módulo $N$ | Grupo Cociente |
$[a,b]$ | El conmutador de $a$ y $b$ | Subgrupo Conmutador |
$G’$ | Subgrupo conmutador de $G$ | Subgrupo Conmutador |
$G \cong \bar{G}$ | $G$ es isomorfo a $\bar{G}$ | Homomorfismo, Monomorfismo, Epimorfismo, Isomorfismo y Automorfismo |
$\text{Núc}\; \varphi$, $\text{Ker}\; \varphi$ | Núcleo de $\varphi$, Kernel de $\varphi$ | Núcleo e Imagen de un Homomorfismo |
$\text{Im} \; \varphi$ | Imagen de $\varphi$ | Núcleo e Imagen de un Homomorfismo |
$\text{Sub}_N^G$ | Conjunto de subgrupos de $G$ que contienen a $N$ como subgrupo | Cuarto Teorema de Isomorfía |
$\text{Sub}_{ G/N}$ | Conjunto de subgrupos de $G/N$ | Cuarto Teorema de Isomorfía |
$\mathcal{O}(x)$ | Órbita de $x$ | Órbita de $x$ y tipos de acciones |
$G_x$ | Estabilizador de $x$ | Órbita de $x$ y tipos de acciones |
$x^G$ | Clase de conjugación de $x$ | Clase de Conjugación, Centro de $G$, Ecuación de Clase y $p-$Grupo |
$C_G(x)$ | Centralizador de $x$ en $G$ | Clase de Conjugación, Centro de $G$, Ecuación de Clase y $p-$Grupo |
$Z(G)$ | Centro de $G$ | Clase de Conjugación, Centro de $G$, Ecuación de Clase y $p-$Grupo |
$X_G$ | El conjunto de elementos de $X$ que quedan fijos sin importar qué elemento de $G$ actúe sobre ellos | Clase de Conjugación, Centro de $G$, Ecuación de Clase y $p-$Grupo |
$N_G(H)$ | Normalizador de $H$ en $G$ | $p-$Subgrupo de Sylow y el Normalizador de $H$ en $G$ |
$r_p$, $r_p(G)$ | Número de $p-$subgrupos de Sylow de $G$ | Teoremas de Sylow |
$\text{inc}_i$ | Inclusión natural del elemento en la $i-$ésima posición | Producto directo externo |
$\pi_i$ | Proyección natural del $i-$ésimo elemento | Producto directo externo |
Entradas relacionadas
- Ir a Álgebra Moderna I.
- Entrada anterior del curso: Introducción al curso.
- Siguiente entrada del curso: Operación binaria.
- Resto de cursos: Cursos.